Sieci impedancyjne zg. z IEC61000-3-3 i IEC61000-3-11
Firma N4L zaprojektowała sieci impedancyjne do testowania migotań (flickerów) zg. ze standardami IEC61000-3-3 i IEC61000-3-11. Zakres wielkości prądu od 16Arms (1/3-fazy), co odpowiada wymaganiom standardu IEC61000-3-3 i do 75Arms (3 fazy), co odpowiada wymaganiom standardu IEC61000-3-11. Konstrukcja sieci impedancyjnej przewidywa wykorzystanie wymuszonego chłodzenia za pomocą obiegu powietrza do minimalizacji dryftu temperaturowego po podłączeniu dużych odbiorów. Także sieci stosują cewki powietrzne do zapobiegania nasycenia przy dużych prądach.
IEC61000-3-3 Zdjęcie IMP161 | IEC61000-3-3 Zdjęcie IMP163 | IEC61000-3-11 Zdjęcie IMP163 | IEC61000-3-11 Zdjęcie IMP163 |
|
Zgodność | ||||
IEC61000-3-3 | ||||
IEC61000-3-11 | ||||
Ilość faz | 1 | 3 | 3 | 3 |
Aktywna rezystancja przewodu fazowego (L) | 240mΩ | 240mΩ | 240mΩ | 240mΩ |
Reaktywna rezystancja przewodu fazowego (L) na częstotliwości 50Hz (60Hz) | 150mΩ (180mΩ) | 150mΩ (180mΩ) | 150mΩ (180mΩ) | 150mΩ (180mΩ) |
Aktywna rezystancja przewodu neutralnego (N) | 160mΩ | 160mΩ | 160mΩ | 160mΩ |
Reaktywna rezystancja przewodu neutralnego (N) na częstotliwości 50Hz (60Hz) | 100mΩ (120mΩ) | 100mΩ (120mΩ) | 100mΩ (120mΩ) | 100mΩ (120mΩ) |
Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza | Wymuszony obieg powietrza | Wymuszony obieg powietrza | Wymuszony obieg powietrza |
Wymiary | S 450mm x G 500mm | S 450mm x G 500mm | S 450мм x G 500мм | S 450мм x G 500мм |
Wysokość | 4U | 4U | 6U | 8U |
Przykład konfiguracji systemu pomiarowego zg. z IEC61000
Poniżej przedstawione są przykładowe konfiguracje systemów testowych zgodnych z najnowszymi standardami IEC/EN “Harmoniczne i migotania” z zastosowaniem analizatora mocy PPA-55×1